【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月捷途大圣销量为1215辆,在奇瑞汽车销量中占比4.07%,在SUV销量中排名第154位。

2025年8月,捷途大圣销量同比下降31.97%,环比增长3.14%;最近12个月中,捷途大圣销量在2024年12月达到最高,销量为5945辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1215 | 4.07% | 0.12% | 154 |
2025-07 | 1178 | 4.48% | 0.11% | 151 |
2025-06 | 1742 | 5.17% | 0.17% | 137 |
2025-05 | 1249 | 5.00% | 0.12% | 152 |
2025-04 | 1427 | 5.74% | 0.14% | 137 |
2025-03 | 2727 | 7.73% | 0.27% | 96 |
2025-02 | 2308 | 8.74% | 0.23% | 85 |
2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.47% | 61 |
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.58% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.38% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.48% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.44% | 69 |
在SUV市场,捷途大圣在2025年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-8月,捷途大圣的累计销量达到16692辆, 同比下降58.83%, 在SUV销量排名为第116位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6650 | SUV | 49 | 22.27% |
捷途X70 | 6547 | SUV | 53 | 21.92% |
捷途自由者 | 5649 | SUV | 61 | 18.92% |
捷途山海L7 | 4479 | SUV | 77 | 15.00% |
捷途山海T1 | 2250 | SUV | 118 | 7.53% |
捷途山海T2 | 1517 | SUV | 142 | 5.08% |
捷途X90 | 1352 | SUV | 148 | 4.53% |
捷途大圣 | 1215 | SUV | 154 | 4.07% |
捷途山海L9 | 156 | SUV | 255 | 0.52% |
捷途X90 C-DM | 44 | SUV | 301 | 0.15% |
捷途X70 C-DM | 4 | SUV | 329 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 1215 | SUV | 154 | 奇瑞汽车 | 4.07% |
瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 奇瑞汽车 | 34.57% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
哈弗大狗 | 14457 | SUV | 14 | 长城汽车 | 39.93% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。