【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都威霆车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,威霆目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为28.98-38.68万元,详见下表:
| 威霆 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 2.0T 手自一体 精英版 8座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2019款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2019款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2019款 2.0T 手自一体 商务版 9座 | 34.18万 | 到店面议 | 34.18万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68万 | 到店面议 | 33.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68万 | 到店面议 | 33.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 精英版 9座 | 34.58万 | 到店面议 | 34.58万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 商务版 7座 | 38.68万 | 到店面议 | 38.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 商务版 8座 | 38.68万 | 到店面议 | 38.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 商务版 9座 | 38.68万 | 到店面议 | 38.68万 | 询底价 |
|
威霆频道:http://www.16888.com/99931/
制表:车界百晓生
|
||||

| 威霆 2024款 2.0T 精英版 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 231马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5370*1928*1880 | 轴距 | 3430 |
| 最大功率 | 170 | 最大扭矩 | 370 |
| 最高车速 | 185 | 网友油耗 | 13.9L (6人参与) |
| 口碑评分 | 50分 (14人参与) | 同级别车中排名 | 第 262 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 28.98-150.00万 |
44.00万
|
28.98-106.00万 | 询底价 |
| 眉山 | 33.68-38.68万 | 到店面议 | 33.68-38.68万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威霆 | 28.98-38.68万 | 到店面议 | 28.98-38.68万 | 询底价 | |
| 威霆中东版 | 75.00-75.00万 |
6.00万
|
69.00-69.00万 | 询底价 | |
| 奔驰V级 | 49.68-66.98万 | 到店面议 | 49.68-66.98万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-32.68万 |
3.50万
|
16.98-29.68万 | 询底价 | |
| 斯宾特美版 | 79.80-99.00万 |
13.00万
|
70.00-89.00万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 22.99-36.99万 | 到店面议 | 22.99-36.99万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 33.98-60.06万 | 到店面议 | 33.98-60.06万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 |
4.80万
|
20.18-27.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福建奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务




