【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安X5 PLUS销量为7422辆,在长安汽车销量中占比12.27%,在SUV销量中排名第40位。

2025年6月,长安X5 PLUS销量环比增长4.31%;最近12个月中,长安X5 PLUS销量在2025年3月达到最高,销量为7763辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 7422 | 12.27% | 0.71% | 40 |
2025-05 | 7115 | 9.01% | 0.68% | 43 |
2025-04 | 7447 | 11.89% | 0.71% | 34 |
2025-03 | 7763 | 10.93% | 0.74% | 35 |
2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.5% | 41 |
长安X5 PLUS在SUV的排名较上月上升3个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 24.97% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 23.40% |
长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 12.27% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 11.87% |
长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 9.70% |
长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 6.25% |
逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 2.64% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 2.51% |
长安X7 PLUS | 1437 | SUV | 145 | 2.38% |
长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 1.58% |
长安UNI-V 智电iDD | 595 | 紧凑型车 | 48 | 0.98% |
锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 0.66% |
长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 0.62% |
长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 0.14% |
长安CS85 COUPE | 12 | SUV | 332 | 0.02% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 长安汽车 | 12.27% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 23.40% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 长安汽车 | 2.51% |
长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 长安汽车 | 24.97% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 长安汽车 | 11.87% |
博越L | 12971 | SUV | 22 | 吉利汽车 | 14.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。