【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都红旗E-HS9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,红旗E-HS9目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为58.98-77.98万元,详见下表:
| 红旗E-HS9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 690km 旗悦版 七座 | 58.98万 | 到店面议 | 58.98万 | 询底价 |
| 2024款 690km 旗享版 六座 | 61.98万 | 到店面议 | 61.98万 | 询底价 |
| 2024款 660km 旗畅版 六座 | 68.98万 | 到店面议 | 68.98万 | 询底价 |
| 2024款 660km 旗领版 四座 | 77.98万 | 到店面议 | 77.98万 | 询底价 |
| 2025款 690km 旗悦版 七座 | 58.98万 | 到店面议 | 58.98万 | 询底价 |
| 2025款 690km 旗享版 六座 | 61.98万 | 到店面议 | 61.98万 | 询底价 |
| 2025款 660km 旗畅版 六座 | 68.98万 | 到店面议 | 68.98万 | 询底价 |
| 2025款 660km 旗领版 四座 | 77.98万 | 到店面议 | 77.98万 | 询底价 |
|
红旗E-HS9频道:http://www.16888.com/128953/
制表:车界百晓生
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗E-HS9 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 | |
| 红旗HQ9 | 34.88-57.88万 |
6.50万
|
28.38-51.38万 | 询底价 | |
| 领航员加版 | 94.50-120.00万 | 到店面议 | 138.00-138.00万 | 询底价 | |
| 红旗EH7 | 20.88-30.98万 |
1.30万
|
19.58-29.68万 | 询底价 | |
| 红旗HS7 | 25.58-28.58万 |
5.40万
|
20.48-23.18万 | 询底价 | |
| Model S | 84.29-84.29万 | 到店面议 | 84.29-84.29万 | 询底价 | |
| 奔驰GLB | 27.39-31.19万 | 到店面议 | 27.39-31.19万 | 询底价 | |
| 奥迪Q8 | 78.68-108.48万 |
21.00万
|
65.58-95.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务




