【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月五菱之光新能源销量为4444辆,在上汽通用五菱销量中占比5.54%,在MPV销量中排名第12位。

2025年8月,五菱之光新能源销量环比增长40.68%;最近12个月中,五菱之光新能源销量在2025年8月达到最高,销量为4444辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4444 | 5.54% | 4.12% | 12 |
2025-07 | 3159 | 4.40% | 2.93% | 12 |
2025-06 | 2352 | 3.24% | 2.18% | 18 |
2025-05 | 2549 | 3.20% | 2.36% | 16 |
2025-04 | 2651 | 3.52% | 2.46% | 14 |
2025-03 | 3634 | 3.77% | 3.37% | 9 |
2025-02 | 1995 | 3.12% | 1.85% | 14 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 47.19% |
五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 15.07% |
五菱宏光 | 5249 | MPV | 6 | 6.55% |
五菱宏光V | 5142 | MPV | 8 | 6.41% |
五菱宏光新能源 | 4656 | MPV | 10 | 5.81% |
五菱之光新能源 | 4444 | MPV | 12 | 5.54% |
五菱荣光 | 2043 | MPV | 18 | 2.55% |
五菱之光 | 1956 | MPV | 19 | 2.44% |
五菱缤果PLUS | 1646 | SUV | 137 | 2.05% |
五菱星光 | 1641 | 中型车 | 36 | 2.05% |
五菱星光S | 1450 | SUV | 145 | 1.81% |
五菱佳辰 | 1165 | MPV | 28 | 1.45% |
五菱星驰 | 618 | SUV | 183 | 0.77% |
五菱征程 | 179 | MPV | 45 | 0.22% |
五菱星辰 | 69 | SUV | 286 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光新能源 | 4444 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 5.54% |
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 47.19% |
五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 15.07% |
纳米01 | 3367 | 小型车 | 8 | 东风汽车 | 64.77% |
星愿 | 46057 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 45.53% |
纳米06 | 1831 | SUV | 128 | 东风汽车 | 35.23% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。