【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔腾NAT车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔腾NAT目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-16.28万元,详见下表:
| 奔腾NAT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2024款 PRO 嘉享版 425km | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
|
奔腾NAT频道:http://www.16888.com/129174/
制表:车界百晓生
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.98-16.28万 | 到店面议 | 13.98-16.28万 | 询底价 |
| 德阳 | 13.98-16.28万 | 到店面议 | 13.98-16.28万 | 询底价 |
| 资阳 | 13.98-16.28万 | 到店面议 | 13.98-16.28万 | 询底价 |
| 眉山 | 13.98-16.28万 | 到店面议 | 13.98-16.28万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾NAT | 13.98-16.28万 | 到店面议 | 13.98-16.28万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 |
2.30万
|
7.98-12.28万 | 询底价 | |
| 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 |
4.82万
|
11.26-16.98万 | 询底价 | |
| AION S | 13.98-13.98万 |
5.00万
|
8.98-9.78万 | 询底价 | |
| 风云T9 | 11.99-19.39万 |
3.00万
|
10.29-16.39万 | 询底价 | |
| 秦新能源 | 16.88-16.88万 | 到店面议 | 16.88-16.88万 | 询底价 | |
| AION V | 10.98-19.36万 |
4.20万
|
10.38-18.56万 | 询底价 | |
| 迈腾GTE插电混动 | 10,000.00-0.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽奔腾经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务




